Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Register Now and Become a Lennar Homes VIP.

First Name*


Last Name*


Email*


Phone Number


Zip Code*


Media Source*

Preferred Language*

 
Payments Lower Than Rent AND Low, Low Pricing AND Immediate Move-In Homes

Move-in Ready Homes with Tremendous Lennar Savings!

Community Location Homesite Plan BR/BA/GA SQFT Purchase Price
Legends Golf & Country Club Clermont 1083 2267 4/3/3 2267 $209,240
Legends Golf & Country Club Clermont 1004 4846 5/Bonus/3/2 4846 $302,240
Heritage Hills Active Adult Manors Clermont 2023 1677 3/2/2 1677 $180,990
Heritage Hills Active Adult Manors Clermont 2109 1677 3/2/2 1677 $180,240
Heritage Hills Active Adult Manors Clermont 2140 1840 4/2/2 1840 $181,240
Heritage Hills Active Adult Manors Clermont 2025 1866 3/2/2 1866 $190,240
Heritage Hills Active Adult Manors Clermont 2110 1866 3/2/2 1866 $191,490
Heritage Hills Active Adult Manors Clermont 2022 1866 3/2/2 1866 $190,990
Heritage Hills Active Adult Manors Clermont 2018 2032 4/3/2 2032 $210,240
Heritage Hills Active Adult Manors Clermont 2021 2032 4/3/2 2032 $210,240
Heritage Hills Active Adult Manors Clermont 2024 2032 4/3/2 2032 $211,240
Heritage Hills Active Adult Manors Clermont 2108 2032 4/3/2 2032 $211,740
Heritage Hills Active Adult Executive Clermont 2054 1721 4/2/3 1763 $183,240
Heritage Hills Active Adult Executive Clermont 2056 1861 3/2/3 1861 $200,240
Heritage Hills Active Adult Executive Clermont 2053 1861 3/2/3 1861 $195,240
Heritage Hills Active Adult Executive Clermont 2035 1861 3/2/3 1861 $200,990
Heritage Hills Active Adult Executive Clermont 2036 1861 3/2/3 1861 $200,990
Heritage Hills Active Adult Executive Clermont 2049 1861 3/2/3 1861 $201,240
Heritage Hills Active Adult Executive Clermont 2080 2131 2131 $220,490
Heritage Hills Active Adult Executive Clermont 2050 2131 2131 $222,240
Heritage Hills Active Adult Executive Clermont 2051 2267 4/3/3 2267 $245,240
Heritage Hills Active Adult Executive Clermont 2052 2433 4/3/3 2433 $251,240
Heritage Hills Active Adult Estates Clermont 1153 1861 3/2/3 1861 $205,990
Heritage Hills Active Adult Estates Clermont 1050 1861 3/2/3 1861 $213,490
Heritage Hills Active Adult Estates Clermont 1152 2131 2131 $224,990
Heritage Hills Active Adult Estates Clermont 1150 2131 2131 $226,990
Heritage Hills Active Adult Estates Clermont 1061 2267 4/3/3 2267 $267,490
Heritage Hills Active Adult Estates Clermont 1056 2267 4/3/3 2267 $259,990
Heritage Hills Active Adult Estates Clermont 1151 2267 4/3/3 2267 $254,990
Heritage Hills Active Adult Estates Clermont 1049 2267 4/3/3 2267 $262,490
Heritage Hills Active Adult Villas Clermont 1303 1399 2/2/1 1400 $140,990
Heritage Hills Active Adult Villas Clermont 1202 1399 2/2/1 1400 $140,990
Heritage Hills Active Adult Villas Clermont 1203 1399 2/2/1 1400 $140,990
Heritage Hills Active Adult Villas Clermont 1204 1399 2/2/1 1400 $140,990
Heritage Hills Active Adult Villas Clermont 1205 1399 2/2/1 1400 $140,990
Heritage Hills Active Adult Villas Clermont 1402 1399 2/2/1 1400 $140,990
Heritage Hills Active Adult Villas Clermont 1403 1399 2/2/1 1400 $140,990
Heritage Hills Active Adult Villas Clermont 1301 1501 2/2/1 1515 $150,990
Heritage Hills Active Adult Villas Clermont 1304 1501 2/2/1 1515 $150,990
Heritage Hills Active Adult Villas Clermont 1201 1501 2/2/1 1515 $150,990
Heritage Hills Active Adult Villas Clermont 1206 1501 2/2/1 1515 $150,990
Heritage Hills Active Adult Villas Clermont 1401 1501 2/2/1 1515 $150,990
Heritage Hills Active Adult Villas Clermont 1404 1501 2/2/1 1515 $150,990
Sawgrass Bay Estates Clermont 0037 1866 3/2/2 1866 $173,240
Sawgrass Bay Estates Clermont 0047 2272 5/3/2 2272 $188,740
Sawgrass Bay Estates Clermont 0025 2529 4/Bonus/3/2 2529 $209,740
Legacy Park Towne Manors Davenport 0130 1178 2/2.5 1178 $115,240
Legacy Park Towne Manors Davenport 0131 1178 2/2.5 1178 $115,240
Legacy Park Towne Manors Davenport 0132 1559 3/2.5 1600 $135,240
Legacy Park Towne Manors Davenport 0128 1612 3/2.5 1612 $138,240
Legacy Park Towne Manors Davenport 0133 1612 3/2.5 1612 $138,240
Legacy Park Towne Estates Davenport 0006 1532 2/2.5/1 1533 $144,240
Legacy Park Towne Estates Davenport 0004 1624 3/2.5/1 1625 $146,240
Legacy Park Towne Estates Davenport 0003 1624 3/2.5/1 1625 $146,240
Shire at West Haven Davenport 0093 2032 4/3/2 2032 $249,990
Paradise Palms Vacation Homes Kissimmee J140 1740 3/3/Pool 1740 $197,490
Paradise Palms Vacation Homes Kissimmee J136 1914 4/3/Pool 1914 $207,490
Paradise Palms Vacation Homes Kissimmee J141 1914 4/3/Pool 1914 $207,490
Paradise Palms Vacation Homes Kissimmee J135 2128 5/4/Pool 2128 $222,490
Paradise Palms Vacation Homes Kissimmee J142 2128 5/4/Pool 2128 $222,490
Crestview at Stoneybrook Hills Mount Dora 2311 2032 4/3/2 2032 $179,480
Oakridge at Stoneybrook Hills Mount Dora 3554 2267 4/3/3 2267 $211,490
Oakridge at Stoneybrook Hills Mount Dora 3557 2433 4/3/3 2433 $211,490
Oakridge at Stoneybrook Hills Mount Dora 3544 2892 4/Bonus/3.5/3 2892 $239,990
Townes at Westyn Bay Ocoee 0111 1599 3/2.5/1 1600 $143,490
Townes at Westyn Bay Ocoee 0112 1599 3/2.5/1 1600 $143,490
Somerset Landing at Wyndham Lakes Orlando 3058 2131 4/2.5/3 2131 $224,990
Somerset Landing at Wyndham Lakes Orlando 3055 2599 4/3/3 2599 $236,990
Somerset Landing at Wyndham Lakes Orlando 3059 2892 4/Bonus/3.5/3 2892 $280,490
Somerset Landing at Wyndham Lakes Orlando 3054 3141 5/3.5/3 3141 $287,490
Somerset Landing at Wyndham Lakes Orlando 3057 3141 5/3.5/3 3141 $288,490
Nona Terrace Towne Manors Orlando 0046 1538 3/2.5/1 1560 $155,490
Nona Terrace Towne Manors Orlando 0049 1538 3/2.5/1 1560 $155,490
Nona Terrace Towne Manors Orlando 0051 1538 3/2.5/1 1560 $155,490
Nona Terrace Towne Manors Orlando 0035 1599 3/2.5/1 1600 $160,490
Nona Terrace Towne Manors Orlando 0036 1599 3/2.5/1 1600 $160,490
Nona Terrace Towne Manors Orlando 0047 1599 3/2.5/1 1600 $160,490
Nona Terrace Towne Manors Orlando 0048 1599 3/2.5/1 1600 $160,490
Nona Terrace Towne Manors Orlando 0050 1599 3/2.5/1 1600 $160,490
Nona Terrace Towne Manors Orlando 0038 1653 3/2.5/1 1628 $165,490
Nona Terrace Towne Manors Orlando 0045 1653 3/2.5/1 1628 $165,490
Nona Terrace Towne Manors Orlando 0052 1653 3/2.5/1 1628 $165,490
Nona Terrace Towne Estates Orlando 0188 1505 2/2.5/2 1541 $169,990
Nona Terrace Towne Estates Orlando 0189 1505 2/2.5/2 1541 $169,990
Cypress Lakes Estates Orlando 0104 1677 3/2/2 1677 $199,990
Cypress Lakes Estates Orlando 0150 1677 3/2/2 1677 $203,640
Cypress Lakes Estates Orlando 0151 2032 4/3/2 2032 $217,390
Cypress Lakes Estates Orlando 0103 2529 4/Bonus/3/2 2529 $237,640
Cypress Lakes Estates Orlando 0152 2529 4/Bonus/3/2 2529 $237,390
Cypress Lakes Estates Orlando 0092 2765 4/3.5/2 2765 $248,640
Camden Landing Townhomes Orlando G031 1834 3/2.5/1 1835 $142,240
Camden Landing Townhomes Orlando F025 1834 3/2.5/1 1835 $142,240
Camden Landing Townhomes Orlando F026 1834 3/2.5/1 1835 $142,240
Townes at River Oaks Oviedo 0005 2081 4/2.5/2 2082 $211,240
Townes at River Oaks Oviedo 0007 2171 3/2.5/2 2170 $200,740
Townes at River Oaks Oviedo 0008 2171 3/2.5/2 2170 $200,740
Townes at River Oaks Oviedo 0002 2171 3/2.5/2 2170 $201,240
Townes at River Oaks Oviedo 0003 2171 3/2.5/2 2170 $201,240
Townes at River Oaks Oviedo 0014 2241 3/3.5/2 2243 $205,740
Townes at River Oaks Oviedo 0009 2241 3/3.5/2 2243 $210,740
Townes at River Oaks Oviedo 0004 2241 3/3.5/2 2243 $211,240
Celery Estates Sanford 1032 1340 3/2/2 1341 $125,740
Celery Estates Sanford 1117 1340 3/2/2 1341 $134,230
Retreat at Twin Lakes Townes Sanford 0174 1209 3/2.5/1 1280 $129,740
Eagle Dunes at Sorrento Springs Sorrento Springs 0343 1677 3/2/2 1677 $170,490
Eagle Dunes at Sorrento Springs Sorrento Springs 0337 2272 5/3/2 2272 $198,490
Eagle Dunes at Sorrento Springs Sorrento Springs 0354 2529 4/Bonus/3/2 2529 $208,490
Heritage Isle Active Adult Villas Viera F002 1399 2/2/1 1400 $127,990
Heritage Isle Active Adult Villas Viera F006 1399 2/2/1 1400 $127,990
Heritage Isle Active Adult Villas Viera B007 1399 2/2/1 1400 $127,990
Heritage Isle Active Adult Manors Viera 6E04 1677 3/2/2 1677 $181,990
Heritage Isle Active Adult Manors Viera 5G03 1840 4/2/2 1840 $201,240
Heritage Isle Active Adult Manors Viera 6E11 1866 3/2/2 1866 $201,990
Heritage Isle Active Adult Manors Viera 6I25 1866 3/2/2 1866 $208,490
Heritage Isle Active Adult Manors Viera 6G15 1866 3/2/2 1866 $201,240
Heritage Isle Active Adult Manors Viera 6G12 1866 3/2/2 1866 $201,240
Heritage Isle Active Adult Manors Viera 5G04 2032 4/3/2 2032 $210,240
Heritage Isle Active Adult Manors Viera 6G14 2032 4/3/2 2032 $205,240
Heritage Isle Active Adult Manors Viera 6E10 2032 4/3/2 2032 $205,990
Heritage Isle Active Adult Manors Viera 6E13 2032 4/3/2 2032 $206,240
Sunstone Viera B011 2433 4/3/3 2433 $254,990
Sunstone Viera B008 3141 5/3.5/3 3141 $295,990
Sunstone Viera B002 3141 5/3.5/3 3141 $299,490
Independence Townes Winter Garden 0951 1505 2/2.5/2 1541 $164,990
Independence Townes Winter Garden 0954 1727 3/2.5/2 1755 $184,990
Independence Manors Winter Garden 0600 1783 3/2/2 1783 $200,240
Independence Manors Winter Garden 0645 1890 3/2.5/2 1895 $210,240
Independence Manors Winter Garden 0642 1890 3/2.5/2 1895 $210,240
Independence Manors Winter Garden 0543 1890 3/2.5/2 1895 $210,240
Independence Manors Winter Garden 0573 1890 3/2.5/2 1895 $214,990
Independence Manors Winter Garden 0570 2186 3/2.5/2 2186 $220,240
Independence Estates Winter Garden 1290 2571 4/3.5/2 2571 $274,490
Westbrook Townhomes Winter Garden S077 1658 3/2.5/2 1659 $145,740
Questions? Email Us or Call 1-800-495-3894

*Offers available on select homes as determined by Lennar, for purchase agreements written by 11/15/10 and closing must occur no later than 11/30/10. *Limited funds are available; this offer may change upon exhaustion of funds. Rates may change or not be available at the time of loan commitment, lock-in or closing if funds are exhausted. Not an offer to enter into an interest rate or discount point agreement and any such agreement may only be made in writing signed by both the borrower and the lender. Specific terms apply and buyer is subject to qualification that includes, but not limited to, a minimum of 3.5% down, a minimum credit score of 640, owner occupancy requirements and/or any changes in investor guidelines or programs. FHA jumbo loans not permitted. † Seller will pay closing costs as defined on your Good Faith Estimate, excluding prepaids, subject to seller contribution limits. Offer may affect loan amount. Offer available only to qualified buyers financing through Universal American Mortgage Company and closing at designated closing agent. See a New Home Consultant for more information. ††Seller will pay 6 months of buyer’s monthly interest payments at time of closing and buyer is responsible for payment of monthly principal, taxes, homeowners insurance, MIP and/or HOA fees. Offer may affect loan amount. **Zero Down offer applies only to buyers who qualify for USDA financing through Universal American Mortgage Company. Not all property locations are eligible under the USDA program and specific eligibility, credit and income restrictions apply. See a New Home Consultant for more information. Offer available on select homes as determined by Lennar. Offers available only to qualified buyers financing through Universal American Mortgage Company and closing at designated closing agent. Mortgage Lender License #ML0700915; Copyright © 2010 Lennar Corporation and Universal American Mortgage Company, LLC. All rights reserved. Lennar, the Lennar logo, Universal American Mortgage Company and the UAMC logo are registered service marks or service marks of Lennar Corporation and/or its subsidiaries. CGC 1518166. 11/10

Equal Housing OpportunityEqual Housing LenderUniversal American Mortgage Company
LENNAR - LIVE CHAT